Carlitos (Centre-Forward, อายุ 36, สังกัด Intercity): ACTUAL Value €80k เทียบกับมูลค่าตลาด €150k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-24
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Atromitos | Wieczysta | ฟรี |
| 2024-05-07 | Astana | ฟรี | |
| 2024-03-02 | PAS Lamia | FC Astana | €300k |
| 2024-03-02 | PAS Lamia 1964 | Astana | €300k |
| 2023-08-01 | Legia Warszawa | PAS Lamia | ฟรี |
| 2022-08-16 | Panathinaikos | Legia Warszawa | €400k |
| 2020-01-28 | Al-Wahda | Panathinaikos | ฟรี |
| 2019-09-09 | Legia Warszawa | Al-Wahda | €1.8m |
| 2018-07-05 | Wisla Kraków | Legia Warszawa | €450k |
| 2017-07-01 | Villarreal CF B | Wisla Kraków | ฟรี |
| 2016-05-02 | Eldense | Villarreal CF B | ฟรี |
| 2015-07-01 | Aris Limassol | Eldense | ฟรี |
| 2015-01-27 | Novelda CF | Aris Limassol | ฟรี |
| 2014-09-03 | CF Fuenlabrada | Novelda CF | ฟรี |
| 2013-08-01 | Petrotrest | CF Fuenlabrada | ฟรี |
Wieczysta · Atromitos · Astana · FC Astana · PAS Lamia · Legia Warszawa · Panathinaikos · Al-Wahda · Wisla Kraków · Villarreal CF B · Eldense · Aris Limassol
นักเตะทั้งหมดใน Segunda Division RFEF: Group 5 · ฟุตบอล Spain