Carlton Morris (Centre-Forward, อายุ 30, สังกัด Derby): ACTUAL Value €6.3m เทียบกับมูลค่าตลาด €13m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-22
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Luton Town | Derby | ฟรี |
| 2022-07-06 | Barnsley FC | Luton | €2m |
| 2021-01-06 | Norwich | Barnsley FC | — |
| 2020-07-24 | Norwich | MK Dons | ยืมตัว |
| 2020-07-24 | Norwich City | Milton Keynes Dons | ยืมตัว |
| 2020-01-08 | Norwich | MK Dons | ยืมตัว |
| 2020-01-08 | Norwich City | Milton Keynes Dons | ยืมตัว |
| 2019-07-01 | Norwich | Rotherham | ยืมตัว |
| 2019-07-01 | Norwich City | Rotherham United | ยืมตัว |
| 2017-07-11 | Norwich | Shrewsbury | ยืมตัว |
| 2017-01-31 | Norwich | Rotherham | ยืมตัว |
| 2016-07-01 | Norwich U21 | Norwich | — |
| 2015-07-13 | Norwich U21 | Hamilton Acad. | ยืมตัว |
| 2014-11-27 | Norwich U21 | York City | ยืมตัว |
| 2014-08-04 | Norwich U21 | Oxford United | ยืมตัว |
Derby · Luton · Barnsley FC · Norwich · MK Dons · Milton Keynes Dons · Rotherham · Rotherham United · Shrewsbury · Norwich U21 · Hamilton Acad. · York City