Chris Kane (Centre-Forward, อายุ 32, สังกัด Dunfermline Athletic): ACTUAL Value €167k เทียบกับมูลค่าตลาด €350k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | St. Johnstone FC | Dunfermline Athletic | ฟรี |
| 2024-07-01 | St. Johnstone | Dunfermline A. | ฟรี |
| 2024-02-13 | St. Johnstone FC | Dunfermline Athletic | ยืมตัว |
| 2024-02-13 | St. Johnstone | Dunfermline A. | ยืมตัว |
| 2017-08-10 | St. Johnstone FC | Queen of the South | ยืมตัว |
| 2017-08-10 | St. Johnstone | Queen o. t. S. | ยืมตัว |
| 2014-08-29 | St. Johnstone | Dumbarton | ยืมตัว |
| 2014-07-01 | St. Johnstone FC U20 | St. Johnstone | — |
| 2014-01-03 | St. Johnstone FC U20 | Dumbarton | ยืมตัว |
| 2010-07-01 | St. Johnstone FC U17 | St. Johnstone FC U20 | — |
Dunfermline Athletic · St. Johnstone · Dunfermline A. · Queen of the South · Queen o. t. S. · Dumbarton · St. Johnstone FC U20 · St. Johnstone FC U17