Dalberto (อายุ 31, สังกัด Arema): ACTUAL ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Arema | DPMM FC | ฟรี |
| 2026-07-01 | Arema | DPMM FC | ฟรี |
| 2024-07-17 | Madura United | Arema | ฟรี |
| 2023-11-28 | Paysandu | Madura United | ฟรี |
| 2023-01-01 | CSA | Paysandu | ฟรี |
| 2022-07-20 | CSA | Paysandu | ยืมตัว |
| 2022-01-19 | Esporte Clube Juventude | CSA | ฟรี |
| 2021-04-30 | Esporte Clube Juventude | Coritiba Foot Ball Club | ยืมตัว |
| 2020-11-19 | Esporte Clube Juventude | Sport Club do Recife | ยืมตัว |
| 2019-09-27 | Esporte Clube Juventude | Associação Chapecoense de Futebol | ยืมตัว |
| 2018-12-06 | Mirassol | Esporte Clube Juventude | ฟรี |
| 2018-06-20 | Mirassol | Sampaio Corrêa | ยืมตัว |
| 2018-06-13 | Londrina-PR | Mirassol | ฟรี |
| 2018-03-20 | Mirassol | Londrina-PR | ฟรี |
| 2018-01-06 | ABC | Mirassol | ฟรี |
Arema · Madura United · Paysandu · CSA · Esporte Clube Juventude · Coritiba Foot Ball Club · Sport Club do Recife · Associação Chapecoense de Futebol · Mirassol · Sampaio Corrêa · Londrina-PR · ABC