Daniel Borges (Right-Back, อายุ 33, สังกัด Mirassol): ACTUAL Value €116k เทียบกับมูลค่าตลาด €300k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-20
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | Botafogo | Mirassol | ฟรี |
| 2025-01-03 | Botafogo | Mirassol-SP | ฟรี |
| 2023-07-03 | Botafogo | América Mineiro | ยืมตัว |
| 2023-07-03 | Botafogo | América-MG | ยืมตัว |
| 2022-01-01 | Mirassol | Botafogo | €100k |
| 2022-01-01 | Mirassol-SP | Botafogo | €100k |
| 2021-05-26 | Mirassol | Botafogo | ยืมตัว |
| 2021-05-26 | Mirassol-SP | Botafogo | ยืมตัว |
| 2020-08-14 | Mirassol | América Mineiro | ยืมตัว |
| 2020-08-14 | Mirassol-SP | América-MG | ยืมตัว |
| 2019-03-27 | Mirassol-SP | CRB | ยืมตัว |
| 2018-09-17 | Oeste | Mirassol | ฟรี |
| 2018-09-17 | Oeste | Mirassol-SP | ฟรี |
| 2017-05-01 | Atlético GO | Oeste | ฟรี |
| 2017-05-01 | Atlético-GO | Oeste | — |
Mirassol · Botafogo · Mirassol-SP · Botafogo · América Mineiro · América-MG · CRB · Oeste · Oeste · Atlético GO · Atlético-GO · Botafogo-SP