Daniel Denoon (Centre-Back, อายุ 22, สังกัด IJsselmeervogels): ACTUAL Value €578k สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €500k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FC Volendam | IJsselmeervogels | ยืมตัว |
| 2026-07-01 | FC Zürich | Pisa | €1m |
| 2025-07-24 | FC Volendam | FC Emmen | ยืมตัว |
| 2025-07-24 | FC Zürich | Pisa | ยืมตัว |
| 2024-08-30 | FC Zürich U21 | FC Zürich | — |
| 2024-07-01 | FC Groningen | FC Volendam | ฟรี |
| 2022-07-01 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | — |
| 2020-07-01 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | — |
IJsselmeervogels · FC Volendam · Pisa · FC Zürich · FC Emmen · FC Zürich U21 · FC Groningen · FC Zürich U18 · FC Zürich U16