Daniel Ríos (Centre-Forward, อายุ 31, สังกัด Club de Foot Montréal): ACTUAL Value €260k เทียบกับมูลค่าตลาด €500k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | ฟรี |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | ยืมตัว |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | ยืมตัว |
| 2023-01-01 | Charlotte | Atlas Guadalajara | ฟรี |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2022-02-25 | Nashville SC | Charlotte | €455k |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | ยืมตัว |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-02-28 | Tapatío | North Carolina FC | ยืมตัว |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | ยืมตัว |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | ยืมตัว |
| 2017-01-01 | Guadalajara II | Coras de Tepic | ยืมตัว |
| 2016-07-01 | Guadalajara U20 | Guadalajara II | — |
| 2016-01-01 | Guadalajara U20 | Coras de Tepic | ยืมตัว |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Atlas Guadalajara · Charlotte · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina FC · Tapatío