Danielzinho (Central Midfield, อายุ 31, สังกัด CRB): ACTUAL Value €444k เทียบกับมูลค่าตลาด €1m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Mirassol-SP | São Paulo | ฟรี |
| 2025-01-04 | Dibba Al-Hisn | CRB | ฟรี |
| 2025-01-01 | Athletico Paranaense | Maringá | ฟรี |
| 2024-07-13 | Fluminense Football Club | Dibba Al-Hisn | ฟรี |
| 2024-04-15 | Athletico Paranaense | Londrina-PR | ยืมตัว |
| 2024-02-09 | Fluminense Football Club | Atlético GO | ยืมตัว |
| 2023-10-01 | Atletico-PR U20 | Athletico Paranaense | ฟรี |
| 2023-07-06 | Esporte Clube Bahia | Fluminense Football Club | ฟรี |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol | ฟรี |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol-SP | ฟรี |
| 2020-01-15 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | ฟรี |
| 2018-12-13 | Sampaio-MA | Novorizontino | ฟรี |
| 2018-04-13 | Fluminense Football Club | Oeste | ยืมตัว |
| 2018-04-07 | Linense | Sampaio-MA | — |
| 2018-01-01 | Fluminense Football Club | Botafogo-SP | ยืมตัว |
São Paulo · Mirassol-SP · CRB · Dibba Al-Hisn · Maringá · Athletico Paranaense · Fluminense Football Club · Londrina-PR · Atlético GO · Esporte Clube Bahia · Mirassol · Novorizontino