Danny Batth (Defender, อายุ 35, สังกัด Millwall): ACTUAL Value €159k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-25
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Derby | Millwall | ฟรี |
| 2025-07-01 | Blackburn | Derby | ฟรี |
| 2024-08-01 | Norwich City | Blackburn | ฟรี |
| 2023-09-01 | Sunderland AFC | Norwich City | ฟรี |
| 2022-01-18 | Stoke City | Sunderland AFC | ฟรี |
| 2019-01-29 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | €3.5m |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Middlesbrough FC | ยืมตัว |
Millwall · Derby · Blackburn · Norwich City · Sunderland AFC · Stoke City · Wolverhampton Wanderers · Middlesbrough FC