Danny Finlayson (Right-Back, อายุ 25, สังกัด St. Johnstone): ACTUAL Value €159k สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €200k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-12
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Livingston FC | St. Johnstone | ฟรี |
| 2024-07-01 | Linfield | Livingston FC | ฟรี |
| 2023-07-01 | St. Mirren | Linfield | — |
| 2023-07-01 | St. Mirren FC | Linfield | ฟรี |
| 2022-07-01 | St. Mirren | Linfield | ยืมตัว |
| 2022-07-01 | St. Mirren FC | Linfield | ยืมตัว |
| 2021-09-30 | St. Mirren | Kelty Hearts | ยืมตัว |
| 2021-09-30 | St. Mirren FC | Kelty Hearts | ยืมตัว |
| 2021-07-01 | Rangers B | St. Mirren | ฟรี |
| 2020-10-05 | Rangers B | St. Mirren | ยืมตัว |
| 2020-02-03 | Rangers B | Orange County | ยืมตัว |
| 2019-07-01 | Rangers FC U18 | Rangers B | — |
| 2018-07-01 | Rangers FC U17 | Rangers FC U18 | — |
St. Johnstone · Livingston FC · Linfield · St. Mirren · Linfield · Kelty Hearts · Kelty Hearts · Rangers B · Orange County · Rangers FC U18 · Rangers FC U17