Danylo Udod (Centre-Back, อายุ 22, สังกัด Al Waab): มูลค่าตลาดสูงสุด €300k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | FC Shakhtar Donetsk | Al Waab | ยืมตัว |
| 2026-03-04 | FC Shakhtar Donetsk | Dordoi Bishkek | ยืมตัว |
| 2024-07-30 | Shakhtar D. | Chornomorets | ยืมตัว |
| 2024-07-01 | Shakhtar U19 | Shakhtar D. | — |
| 2022-09-13 | Shakhtar U19 | Al-Ain Reserve | ยืมตัว |
| 2021-07-21 | Shakhtar U19 | FC Mariupol | ยืมตัว |
| 2019-09-01 | Shakhtar U17 | Shakhtar U19 | — |
Al Waab · Shakhtar D. · Chornomorets · Shakhtar U19 · Al-Ain Reserve · FC Mariupol · Shakhtar U17