Edson Carioca (Centre-Forward, อายุ 29, สังกัด Mirassol): ACTUAL Value €559k เทียบกับมูลค่าตลาด €1.5m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-16
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | ฟรี |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | ยืมตัว |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | ยืมตัว |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | ฟรี |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | ยืมตัว |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | ยืมตัว |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | ยืมตัว |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | ยืมตัว |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | ยืมตัว |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | ฟรี |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | ฟรี |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | ฟรี |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | ฟรี |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Azuriz · Guarani · Coritiba FC · Treze · Treze