Emerson (Left-Back, อายุ 32, สังกัด Olympique Marseille): ACTUAL Value €7.1m สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €9m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | West Ham | Marseille | €700k |
| 2022-08-23 | Chelsea | West Ham | €15m |
| 2021-08-19 | Chelsea | Lyon | ยืมตัว |
| 2018-01-30 | Roma | Chelsea | €20m |
| 2017-01-03 | Santos | Roma | €2m |
| 2015-08-26 | Santos | Roma | ยืมตัว |
| 2014-08-25 | Santos | US Palermo | ยืมตัว |
| 2013-01-01 | Santos B | Santos | — |
| 2012-01-01 | Santos U20 | Santos B | — |
Marseille · West Ham · Chelsea · Lyon · Roma · Santos · US Palermo · Santos B · Santos U20