Felipe (Centre-Back, อายุ 37): มูลค่าตลาดสูงสุด €32m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Atlético Madrid | Nottm Forest | €2.3m |
| 2019-07-01 | FC Porto | Atlético Madrid | €20m |
| 2016-07-01 | Corinthians | FC Porto | €8.2m |
| 2016-01-15 | Coimbra | Corinthians | €3.3m |
| 2016-01-14 | Corinthians | Coimbra | ฟรี |
| 2012-01-01 | Coimbra | Corinthians | ฟรี |
| 2011-12-31 | Bragantino | Coimbra | ฟรี |
| 2011-08-08 | Bragantino | Coimbra | ยืมตัว |
| 2011-01-01 | União Mogi | Bragantino | ฟรี |
Nottm Forest · Atlético Madrid · FC Porto · Corinthians · Coimbra · Bragantino · União Mogi