Fikayo Tomori (Centre-Back, อายุ 28, สังกัด AC Milan): ACTUAL Value €10m เทียบกับมูลค่าตลาด €17m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-24
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Chelsea | AC Milan | €35m |
| 2021-01-22 | Chelsea | AC Milan | ยืมตัว |
| 2018-08-06 | Chelsea | Derby | ยืมตัว |
| 2017-08-31 | Chelsea | Hull City | ยืมตัว |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2017-01-23 | Chelsea U23 | Brighton | ยืมตัว |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2014-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
AC Milan · Chelsea · Derby · Hull City · Chelsea U21 · Brighton · Chelsea U18 · Chelsea Youth