Franco Toloza (Centre-Forward, อายุ 32, สังกัด Dep. Morón): ACTUAL Value €76k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-21
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | CA San Martín (San Juan) | Dep. Morón | ฟรี |
| 2025-01-03 | All Boys | CA San Martín (San Juan) | ฟรี |
| 2023-07-01 | Águila | All Boys | ฟรี |
| 2023-01-09 | Colegiales | Águila | ฟรี |
| 2022-01-15 | Colegiales | CA Temperley | ยืมตัว |
| 2019-11-14 | Colegiales | Club Ferro Carril Oeste | ยืมตัว |
| 2018-01-01 | Germinal de Rawson | Colegiales | ฟรี |
Dep. Morón · CA San Martín (San Juan) · All Boys · Colegiales · CA Temperley · Club Ferro Carril Oeste · Germinal de Rawson