Fredy (Central Midfield, อายุ 36, สังกัด Corum FK): ACTUAL Value €147k เทียบกับมูลค่าตลาด €225k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-06
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Bodrum FK | Corum FK | ฟรี |
| 2024-07-21 | Eyüpspor | Bodrum FK | — |
| 2023-09-01 | Antalyaspor | Eyüpspor | €300k |
| 2019-01-31 | B SAD | Antalyaspor | — |
| 2018-07-01 | Belenenses | B SAD | — |
| 2018-07-01 | CF Os Belenenses | Belenenses | ฟรี |
| 2017-07-01 | Excelsior | Belenenses | ฟรี |
| 2016-07-01 | C.R.D. Libolo | Excelsior | ฟรี |
| 2015-01-01 | Belenenses | C.R.D. Libolo | €200k |
| 2012-01-01 | Belenenses | C.R.D. Libolo | ยืมตัว |
Corum FK · Bodrum FK · Eyüpspor · Antalyaspor · B SAD · Belenenses · Belenenses · Excelsior · C.R.D. Libolo