Gegé (Centre-Back, อายุ 38, สังกัด Goiás): ACTUAL Value €160k เทียบกับมูลค่าตลาด €350k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Vitória | CRB | ฟรี |
| 2023-01-01 | Londrina-PR | Vitória | ฟรี |
| 2022-05-04 | Ferroviária | Londrina-PR | ฟรี |
| 2022-01-11 | Londrina-PR | Ferroviária | ฟรี |
| 2021-07-21 | Santo André | Londrina-PR | ฟรี |
| 2021-02-09 | Brasil de Pelotas | Santo André | ฟรี |
| 2020-02-07 | Avaí FC | Brasil de Pelotas | ฟรี |
| 2018-06-05 | Adana Demirspor | ฟรี | |
| 2018-01-26 | Botafogo | Adana Demirspor | ฟรี |
CRB · Vitória · Londrina-PR · Ferroviária · Santo André · Brasil de Pelotas · Avaí FC · Adana Demirspor · Botafogo