Ignacio Abraham (Left-Back, อายุ 28, สังกัด Club Atlético Banfield): ACTUAL Value €1.1m สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €1.5m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Estudiantes RC | Banfield | €260k |
| 2025-01-20 | Estudiantes RC | Banfield | ยืมตัว |
| 2023-01-01 | Estudiantes RC | Chaco For Ever | ยืมตัว |
| 2022-01-11 | CDJU Gualeguaychu | Estudiantes de Río Cuarto | ฟรี |
| 2022-01-11 | Juv. Unida (G) | Estudiantes RC | ฟรี |
| 2019-01-01 | CDJUG U20 | Juv. Unida (G) | — |
Banfield · Estudiantes RC · Chaco For Ever · Estudiantes de Río Cuarto · CDJU Gualeguaychu · Juv. Unida (G) · CDJUG U20