Javier Báez (Centre-Back, อายุ 36, สังกัด Barcelona): ACTUAL Value €125k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-07
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | Cerro Porteño | Junior FC | ฟรี |
| 2024-01-01 | Independiente | Cerro Porteño | ฟรี |
| 2023-01-11 | Club Atlético Rosario Central | Independiente | ฟรี |
| 2022-01-19 | Libertad | Club Atlético Rosario Central | ฟรี |
| 2021-01-07 | Dorados Sinaloa | Libertad | ฟรี |
| 2019-07-01 | Dorados Sinaloa | Guarani | ยืมตัว |
| 2018-07-01 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Dorados Sinaloa | ฟรี |
| 2017-08-13 | Dorados Sinaloa | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | ฟรี |
Junior FC · Cerro Porteño · Independiente · Club Atlético Rosario Central · Libertad · Dorados Sinaloa · Guarani · CD Godoy Cruz Antonio Tomba