Jean-Clair Todibo (Centre-Back, อายุ 26, สังกัด West Ham United): ACTUAL Value €19m สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €22m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-17
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Nice | West Ham | €40m |
| 2024-08-10 | Nice | West Ham | ยืมตัว |
| 2021-07-01 | Barcelona | Nice | €17m |
| 2021-02-01 | Barcelona | Nice | ยืมตัว |
| 2020-10-05 | Barcelona | Benfica | ยืมตัว |
| 2020-01-15 | Barcelona | FC Schalke 04 | ยืมตัว |
| 2019-01-31 | Toulouse | Barcelona | €1m |
| 2018-07-01 | Toulouse B | Toulouse | — |
| 2017-07-01 | Toulouse U19 | Toulouse B | — |
| 2016-07-01 | Les Lilas | Toulouse U19 | — |
West Ham · Nice · Barcelona · Benfica · FC Schalke 04 · Toulouse · Toulouse B · Toulouse U19 · Les Lilas