Joe Rodon (Centre-Back, อายุ 28, สังกัด Leeds United): ACTUAL Value €11m เทียบกับมูลค่าตลาด €18m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Tottenham | Leeds | €12m |
| 2023-08-10 | Tottenham | Leeds | ยืมตัว |
| 2022-08-01 | Tottenham Hotspur | Rennes Jugend | ยืมตัว |
| 2022-08-01 | Tottenham | Stade Rennais | ยืมตัว |
| 2020-10-16 | Swansea | Tottenham | €12m |
| 2018-07-01 | Swansea U23 | Swansea | — |
| 2018-01-30 | Swansea City U21 | Cheltenham Town | ยืมตัว |
| 2018-01-30 | Swansea U23 | Cheltenham | ยืมตัว |
| 2015-07-01 | Swansea U18 | Swansea U21 | — |
| 2014-07-01 | Swansea Yth. | Swansea U18 | — |
Leeds · Tottenham · Rennes Jugend · Stade Rennais · Swansea · Swansea U21 · Cheltenham Town · Cheltenham · Swansea U18 · Swansea Yth.