John Brooks (Centre-Back, อายุ 33, สังกัด Altglienicke): ACTUAL Value €976k เทียบกับมูลค่าตลาด €2m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2024-04-20
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | ฟรี |
| 2024-07-01 | TSG 1899 Hoffenheim | ฟรี | |
| 2023-01-26 | Benfica | TSG Hoffenheim | €300k |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg | Benfica | ฟรี |
| 2017-07-01 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | €17m |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II | Hertha BSC | — |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | — |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | — |
Hertha BSC · TSG Hoffenheim · Benfica · VfL Wolfsburg · Hertha BSC II · Hertha BSC U19 · Hertha BSC U17