John Mary (Centre-Forward, อายุ 33, สังกัด Vojvodina): มูลค่าตลาดสูงสุด €3.5m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Novi Pazar | Vojvodina | ฟรี |
| 2025-02-14 | MZ Hakka | Novi Pazar | ฟรี |
| 2024-06-28 | Manisa FK | MZ Hakka | ฟรี |
| 2024-01-11 | C. Rizespor | Manisa FK | ฟรี |
| 2023-02-16 | Avispa Fukuoka | C. Rizespor | — |
| 2022-07-11 | Al-Shabab | Avispa Fukuoka | ฟรี |
| 2022-01-30 | SZ FC | Al-Shabab | ฟรี |
| 2021-02-26 | SZ FC | Avispa Fukuoka | ยืมตัว |
| 2019-07-02 | MZ Hakka | SZ FC | €4.1m |
| 2018-01-15 | Rudar Velenje | MZ Hakka | ฟรี |
| 2016-07-29 | Vojvodina | Rudar Velenje | ฟรี |
| 2015-01-24 | Prachuap FC | Vojvodina | — |
| 2014-07-01 | Krabi FC | Prachuap FC | — |
| 2013-07-01 | BCC | Krabi FC | — |
| 2012-08-01 | Buriram Utd. | BCC | — |
Vojvodina · Novi Pazar · MZ Hakka · Manisa FK · C. Rizespor · Avispa Fukuoka · Al-Shabab · SZ FC · Rudar Velenje · Prachuap FC · Krabi FC · BCC