Jon Bell (Centre-Back, อายุ 29, สังกัด Austin FC): ACTUAL Value €146k เทียบกับมูลค่าตลาด €300k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-06
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | ฟรี |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | ฟรี |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | ฟรี |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | ฟรี |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | ยืมตัว |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | ยืมตัว |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | ฟรี | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | ฟรี |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | ยืมตัว |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | ยืมตัว |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | ฟรี |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.