Jonathan (Right-Back, อายุ 40, สังกัด Stal Rzeszow): ACTUAL Value €199k เทียบกับมูลค่าตลาด €800k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-29
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Stal Stalowa Wola | Stal Rzeszow | ฟรี |
| 2025-02-23 | Radomiak Radom | Stal Stalowa Wola | ฟรี |
| 2025-01-23 | Kotwica Kołobrzeg | Radomiak Radom | ฟรี |
| 2023-04-17 | CSA | Criciúma | ฟรี |
| 2022-07-27 | Esporte Clube Bahia | CSA | ฟรี |
| 2022-01-01 | Botafogo | Esporte Clube Bahia | ฟรี |
| 2021-03-04 | Coritiba Foot Ball Club | Botafogo | ฟรี |
| 2020-08-10 | Água Santa | Coritiba Foot Ball Club | ฟรี |
| 2019-09-01 | Avaí U20 | Avaí FC | ฟรี |
Stal Rzeszow · Stal Stalowa Wola · Radomiak Radom · Kotwica Kołobrzeg · Criciúma · CSA · Esporte Clube Bahia · Botafogo · Coritiba Foot Ball Club · Água Santa · Avaí FC