Jonathan Bond (Goalkeeper, อายุ 33, สังกัด Houston Dynamo): มูลค่าตลาด €500k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | Watford | Houston | — |
| 2024-02-22 | LA Galaxy | ฟรี | |
| 2021-01-12 | West Bromwich Albion | LA Galaxy | ฟรี |
| 2021-01-12 | West Brom | LA Galaxy | ฟรี |
| 2018-07-16 | Reading | West Brom | ฟรี |
| 2017-07-01 | Reading | Peterborough | ยืมตัว |
| 2016-08-26 | Reading | Gillingham | ยืมตัว |
| 2015-07-04 | Watford | Reading | — |
| 2012-04-01 | Watford | Bury | ยืมตัว |
| 2012-02-01 | Watford | Dag & Red FC | ยืมตัว |
| 2011-11-01 | Watford | Forest Green | ยืมตัว |
| 2011-08-01 | Watford | Brackley | ยืมตัว |
| 2010-10-01 | Watford | Brackley | ยืมตัว |
| 2010-07-01 | Watford U18 | Watford | — |
Houston · Watford · LA Galaxy · West Brom · LA Galaxy · Reading · Peterborough · Gillingham · Bury · Dag & Red FC · Forest Green · Brackley