Jonathan Heris (Centre-Back, อายุ 36): มูลค่าตลาดสูงสุด €600k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | KAS Eupen | RWDM | ฟรี |
| 2020-07-14 | Újpest FC | KAS Eupen | ฟรี |
| 2019-08-30 | Puskás AFC | Újpest FC | ฟรี |
| 2017-07-04 | Újpest FC | Puskás AFC | — |
| 2014-02-26 | AFC Tubize | Újpest FC | ฟรี |
| 2013-07-01 | White Star | AFC Tubize | ฟรี |
| 2013-01-31 | FC Brüssel | WhiteStar Woluwe | ฟรี |
RWDM · KAS Eupen · Újpest FC · Puskás AFC · AFC Tubize · WhiteStar Woluwe · FC Brüssel