José Callejón (Right Winger, อายุ 39, สังกัด Marbella FC): มูลค่าตลาดสูงสุด €25m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | ฟรี |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | ฟรี |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | ฟรี |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol