Jovan Manev (Centre-Back, อายุ 25, สังกัด Skendija 79): ACTUAL Value €129k เทียบกับมูลค่าตลาด €300k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-23
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | HNK Rijeka | Skendija 79 | ฟรี |
| 2025-08-19 | HNK Rijeka | Novi Pazar | ยืมตัว |
| 2025-02-05 | Adana Demirspor | HNK Rijeka | ฟรี |
| 2023-09-05 | Adana Demirspor | NK Osijek | ยืมตัว |
| 2023-07-01 | Bregalnica Stip | Adana Demirspor | €450k |
| 2022-07-03 | Bregalnica Stip | Adana Demirspor | ยืมตัว |
| 2018-07-01 | Bregal. Youth | Bregalnica Stip | — |
| 2017-08-11 | Bregal. Youth | Osogovo | ยืมตัว |
Skendija 79 · HNK Rijeka · Novi Pazar · Adana Demirspor · NK Osijek · Bregalnica Stip · Bregal. Youth · Osogovo