Liam Gordon (Centre-Back, อายุ 30, สังกัด Gillingham): ACTUAL Value €152k เทียบกับมูลค่าตลาด €250k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Motherwell FC | Gillingham | ฟรี |
| 2025-07-01 | Walsall | Port Vale | ฟรี |
| 2024-07-01 | St. Johnstone | Motherwell FC | ฟรี |
| 2022-07-01 | Bolton | Walsall | ฟรี |
| 2020-12-17 | Bolton | Dagenham & Redbridge | ยืมตัว |
| 2020-08-01 | Dagenham & Redbridge | Bolton | ฟรี |
| 2019-11-01 | Dagenham & Redbridge | Dartford | ยืมตัว |
| 2017-01-05 | St. Johnstone | Peterhead | ยืมตัว |
| 2016-07-01 | St. Johnstone FC U20 | St. Johnstone | — |
| 2015-07-16 | St. Johnstone FC U20 | Elgin City | ยืมตัว |
| 2015-07-01 | Hearts FC U20 | St. Johnstone FC U20 | ฟรี |
| 2015-01-29 | Hearts FC U20 | Arbroath | ยืมตัว |
| 2012-08-31 | Raith Rovers U17 | Hearts FC U20 | — |
Gillingham · Motherwell FC · Port Vale · Walsall · St. Johnstone · Bolton · Dagenham & Redbridge · Dartford · Peterhead · St. Johnstone FC U20 · Elgin City · Hearts FC U20