Mahmoud Dahoud (Central Midfield, อายุ 30): ACTUAL Value €1.1m เทียบกับมูลค่าตลาด €2m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-16
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Brighton | Frankfurt | ฟรี |
| 2024-02-01 | Brighton | Stuttgart | ยืมตัว |
| 2023-07-01 | Dortmund | Brighton | ฟรี |
| 2017-07-01 | Mönchengladbach | Dortmund | €12m |
| 2013-07-01 | M'gladbach U17 | Mönchengladbach | — |
| 2011-07-01 | M'gladbach Yth. | M'gladbach U17 | — |
| 2010-07-01 | Düsseldorf Yth. | M'gladbach Yth. | ฟรี |
Frankfurt · Brighton · Stuttgart · Dortmund · Mönchengladbach · M'gladbach U17 · M'gladbach Yth. · Düsseldorf Yth.