Matija Boben (Centre-Back, อายุ 32, สังกัด NK Aluminij): ACTUAL Value €141k เทียบกับมูลค่าตลาด €300k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | CFR Cluj | NK Celje | €100k |
| 2025-02-10 | CFR Cluj | ACSM Politehnica Iasi | ฟรี |
| 2023-07-01 | Ternana | CFR Cluj | ฟรี |
| 2022-08-03 | Ternana | Delfino Pescara 1936 | ยืมตัว |
| 2021-07-07 | US Livorno 1915 | Ternana | ฟรี |
| 2020-10-05 | US Livorno 1915 | Ternana | ยืมตัว |
| 2019-07-01 | FK Rostov | US Livorno 1915 | €450k |
| 2019-01-28 | FK Rostov | US Livorno 1915 | ยืมตัว |
NK Celje · CFR Cluj · ACSM Politehnica Iasi · Ternana · Delfino Pescara 1936 · US Livorno 1915 · FK Rostov