Maxwell (Left-Back, อายุ 45, สังกัด Operário-PR): ACTUAL Value €445k เทียบกับมูลค่าตลาด €1m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-06
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Persija | Operário-PR | ฟรี |
| 2025-08-05 | Clube do Remo | Persija | €314k |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Clube do Remo | ฟรี |
| 2024-01-11 | Náutico | Operário-PR | ฟรี |
| 2023-08-18 | Associação Chapecoense de Futebol | Náutico | ฟรี |
| 2023-08-04 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | ฟรี |
| 2023-01-01 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | ยืมตัว |
| 2021-08-01 | Kalmar FF | Guarani | ยืมตัว |
| 2021-03-16 | Kalmar FF | Sport Club do Recife | ยืมตัว |
| 2020-01-02 | Kalmar FF | Cuiabá-MT | ยืมตัว |
| 2019-03-11 | Resende | Kalmar FF | ฟรี |
Operário-PR · Persija · Clube do Remo · Náutico · Associação Chapecoense de Futebol · Kalmar FF · Guarani · Sport Club do Recife · Cuiabá-MT · Resende