Noel Buck (Central Midfield, อายุ 21, สังกัด San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €1.1m สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €1m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-14
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | New England | SJ Earthquakes | €530k |
| 2024-08-30 | New England Revolution | Southampton U21 | ยืมตัว |
| 2024-08-30 | New England | Southampton U21 | ยืมตัว |
| 2022-01-18 | Revolution II | New England | — |
| 2021-06-22 | Revs Academy | Revolution II | — |
| 2021-04-09 | Revs Academy | Revolution II | ยืมตัว |
| 2017-07-01 | NEFC | Revs Academy | ฟรี |
SJ Earthquakes · New England · Southampton U21 · Revolution II · Revs Academy · NEFC