Nonso Adimabua (Centre-Forward, อายุ 26, สังกัด San Jose Earthquakes): มูลค่าตลาดสูงสุด €150k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Quakes II | SJ Earthquakes | — |
| 2025-02-27 | UC Berkeley | The Town FC | ฟรี |
| 2024-04-23 | UC Berkeley | SF Glens | ยืมตัว |
| 2023-05-01 | UC Berkeley | SF Glens | ยืมตัว |
| 2022-08-01 | SF Dons | UC Berkeley | ฟรี |
SJ Earthquakes · The Town FC · UC Berkeley · SF Glens · SF Dons