Pedrão (Centre-Back, อายุ 29, สังกัด Maccabi Haifa): ACTUAL Value €719k เทียบกับมูลค่าตลาด €1.2m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-05
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | B SAD | Maccabi Haifa | €1.1m |
| 2022-02-01 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | €800k |
| 2022-02-01 | Palmeiras | Portimonense | €800k |
| 2021-07-27 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | ยืมตัว |
| 2021-07-27 | Palmeiras | Portimonense | ยืมตัว |
| 2020-08-19 | Palmeiras | Nacional | ยืมตัว |
| 2020-02-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Athletico Paranaense | ยืมตัว |
| 2020-02-20 | Palmeiras | Athletico-PR | ยืมตัว |
| 2019-01-21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | América Mineiro | ยืมตัว |
| 2019-01-21 | Palmeiras | América-MG | ยืมตัว |
| 2018-01-01 | Palmeiras U20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | ฟรี |
| 2017-04-01 | Água Santa | Palmeiras U20 | ฟรี |
Maccabi Haifa · B SAD · Sociedade Esportiva Palmeiras · Portimonense · Nacional · Athletico Paranaense · Athletico-PR · América Mineiro · América-MG · Água Santa