Rodri (อายุ 36, สังกัด Intercity): ACTUAL ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Marbella | Intercity | ฟรี |
| 2025-07-28 | AD Ceuta | Marbella | ฟรี |
| 2024-01-19 | Real Murcia | AD Ceuta | ฟรี |
| 2023-07-20 | AD Ceuta | Real Murcia | ฟรี |
| 2022-07-01 | UD Logroñés | ฟรี | |
| 2021-07-01 | Real Oviedo | ฟรี | |
| 2020-01-23 | Bristol City | Real Oviedo | ฟรี |
| 2019-08-30 | Granada CF | ฟรี | |
| 2018-07-01 | Cultural Leonesa | Granada CF | €70k |
Intercity · Marbella · AD Ceuta · Real Murcia · UD Logroñés · Real Oviedo · Bristol City · Granada CF · Cultural Leonesa
นักเตะทั้งหมดใน Segunda Division RFEF: Group 5 · ฟุตบอล Spain