Ronald (Defensive Midfield, อายุ 29, สังกัด Criciúma): ACTUAL Value €314k เทียบกับมูลค่าตลาด €700k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-04
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Vitória | Criciúma | ยืมตัว |
| 2025-01-05 | Fortaleza | EC Vitória | ฟรี |
| 2025-01-05 | Fortaleza Esporte Clube | Vitória | ฟรี |
| 2024-04-18 | Fortaleza | Criciúma | ยืมตัว |
| 2024-01-16 | Fortaleza | Mirassol-SP | ยืมตัว |
| 2024-01-16 | Fortaleza Esporte Clube | Mirassol | ยืมตัว |
| 2023-02-17 | Fortaleza | Cuiabá-MT | ยืมตัว |
| 2021-04-09 | Juventus-SC | Fortaleza | — |
| 2020-08-10 | Juventus-SC | Fortaleza | ยืมตัว |
| 2020-01-20 | Ponte Preta U23 | Juventus-SC | ฟรี |
| 2020-01-20 | Ponte Preta U20 | Juventus SC | ฟรี |
| 2019-05-01 | Nacional-MG | Ponte Preta U23 | ฟรี |
| 2019-01-01 | Nova Iguaçu-RJ | Nacional-MG | ฟรี |
| 2016-01-01 | Nova Iguaçu U20 | Nova Iguaçu-RJ | — |
Criciúma · Vitória · EC Vitória · Fortaleza · Mirassol-SP · Mirassol · Cuiabá-MT · Juventus-SC · Ponte Preta U23 · Juventus SC · Nacional-MG · Nova Iguaçu-RJ