Ronald Araujo (Centre-Back, อายุ 27, สังกัด Liverpool FC): ACTUAL Value €15m สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €20m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-29
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | FC Barcelona | Liverpool FC | ยืมตัว |
| 2020-10-05 | Barcelona B | Barcelona | — |
| 2018-08-29 | Boston River | FC Barcelona | €4.7m |
| 2018-08-29 | Boston River | Barcelona B | €4.7m |
| 2017-07-28 | Rentistas | Boston River | €395k |
| 2017-07-28 | Rentistas | Boston River | €395k |
| 2016-07-01 | Rentistas U19 | Rentistas | — |
Liverpool FC · FC Barcelona · Barcelona B · Boston River · Boston River · Rentistas · Rentistas U19