Sam Johnstone (Goalkeeper, อายุ 33, สังกัด Celtic FC): ACTUAL Value €1.3m เทียบกับมูลค่าตลาด €2m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-03-06
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Wolverhampton Wanderers | Celtic FC | ยืมตัว |
| 2024-08-30 | Crystal Palace | Wolves | €12m |
| 2022-07-01 | West Brom | Crystal Palace | ฟรี |
| 2018-07-03 | Man Utd | West Brom | €7.3m |
| 2017-07-14 | Man Utd | Aston Villa | ยืมตัว |
| 2017-01-05 | Man Utd | Aston Villa | ยืมตัว |
| 2016-01-01 | Man Utd | Preston | ยืมตัว |
| 2015-01-12 | Man Utd | Preston | ยืมตัว |
| 2014-10-27 | Man Utd | Doncaster | ยืมตัว |
| 2014-01-31 | Man Utd | Doncaster | ยืมตัว |
| 2013-08-17 | Man Utd | Yeovil Town | ยืมตัว |
| 2013-03-20 | Man Utd | Walsall | ยืมตัว |
| 2011-09-08 | Man Utd | Scunthorpe Utd. | ยืมตัว |
| 2011-07-26 | Man Utd | Oldham Athletic | ยืมตัว |
| 2011-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd | — |
Celtic FC · Wolves · Crystal Palace · West Brom · Man Utd · Aston Villa · Preston · Doncaster · Yeovil Town · Walsall · Scunthorpe Utd. · Oldham Athletic