Thomas Chacón (Midfield, อายุ 26, สังกัด Rentistas): ACTUAL Value €90k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-08
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | FC Aarau | Rentistas | ฟรี |
| 2025-09-03 | Bellinzona | FC Aarau | ฟรี |
| 2022-01-26 | Minnesota United FC | ฟรี | |
| 2021-04-02 | Minnesota United FC | Liverpool | ยืมตัว |
| 2019-08-07 | Danubio | Minnesota United FC | €2m |
Rentistas · FC Aarau · Bellinzona · Minnesota United FC · Liverpool · Danubio