Toby Collyer (Defensive Midfield, อายุ 22, สังกัด West Bromwich Albion): มูลค่าตลาด €5m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-04-06
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Manchester United | West Bromwich Albion | ฟรี |
| 2026-01-30 | Man Utd | Hull City | ยืมตัว |
| 2025-08-15 | Man Utd | West Brom | ยืมตัว |
| 2024-07-01 | Man Utd U21 | Man Utd | — |
| 2022-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd U21 | — |
| 2022-07-01 | Manchester United U18 | Manchester United U23 | ฟรี |
| 2022-03-15 | Brighton U18 | Man Utd U18 | — |
| 2022-03-15 | Brighton U18 | Manchester United U18 | ฟรี |
| 2020-07-01 | Brighton Yth. | Brighton U18 | — |
West Brom · Man Utd · Hull City · Man Utd U21 · Man Utd U18 · Manchester United U18 · Brighton U18 · Brighton U18 · Brighton Yth.