Walter (Goalkeeper, อายุ 38, สังกัด Mirassol): มูลค่าตลาด €150k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-02
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol | ฟรี |
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol-SP | ฟรี |
| 2022-01-01 | Corinthians | Cuiabá-MT | ฟรี |
| 2021-03-05 | Corinthians | Cuiabá-MT | ยืมตัว |
| 2013-05-03 | Barbarense-SP | Corinthians | ฟรี |
| 2013-01-01 | Noroeste | Barbarense-SP | ฟรี |
| 2012-05-04 | XV de Jaú | Noroeste | ฟรี |
| 2012-01-01 | Caxias-RS | XV de Jaú | ฟรี |
| 2011-07-01 | Corinthians-PR | Caxias-RS | ฟรี |
| 2011-01-01 | Iraty | Corinthians-PR | ฟรี |
Mirassol · Cuiabá-MT · Mirassol-SP · Corinthians · Barbarense-SP · Noroeste · XV de Jaú · Caxias-RS · Corinthians-PR · Iraty