Washington (Defensive Midfield, อายุ 37, สังกัด Sao Joao Ver): มูลค่าตลาด €50k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2025-05-14
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | CD Feirense | Sao Joao Ver | ฟรี |
| 2020-09-09 | CRB | CD Feirense | ฟรี |
| 2020-01-13 | Ponte Preta | CRB | ฟรี |
| 2019-05-17 | Atlético GO | Ponte Preta | ฟรี |
| 2019-01-01 | Vila Nova FC | Atlético GO | ฟรี |
| 2018-08-27 | Panionios Athens | Vila Nova FC | ฟรี |
Sao Joao Ver · CD Feirense · CRB · Ponte Preta · Atlético GO · Vila Nova FC · Panionios Athens