Danielzinho (Central Midfield, 31 yaşında, CRB forması giyiyor): ACTUAL Value €444k, piyasa değeri €1m. Transfer geçmişi, bedeller ve kariyerin nereye gidebileceği. Son maçının ardından güncellendi, 2026-09-05.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bedel |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Mirassol-SP | São Paulo | Bedelsiz |
| 2025-01-04 | Dibba Al-Hisn | CRB | Bedelsiz |
| 2025-01-01 | Athletico Paranaense | Maringá | Bedelsiz |
| 2024-07-13 | Fluminense Football Club | Dibba Al-Hisn | Bedelsiz |
| 2024-04-15 | Athletico Paranaense | Londrina-PR | Kiralık |
| 2024-02-09 | Fluminense Football Club | Atlético GO | Kiralık |
| 2023-10-01 | Atletico-PR U20 | Athletico Paranaense | Bedelsiz |
| 2023-07-06 | Esporte Clube Bahia | Fluminense Football Club | Bedelsiz |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol | Bedelsiz |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol-SP | Bedelsiz |
| 2020-01-15 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | Bedelsiz |
| 2018-12-13 | Sampaio-MA | Novorizontino | Bedelsiz |
| 2018-04-13 | Fluminense Football Club | Oeste | Kiralık |
| 2018-04-07 | Linense | Sampaio-MA | — |
| 2018-01-01 | Fluminense Football Club | Botafogo-SP | Kiralık |
São Paulo · Mirassol-SP · CRB · Dibba Al-Hisn · Maringá · Athletico Paranaense · Fluminense Football Club · Londrina-PR · Atlético GO · Esporte Clube Bahia · Mirassol · Novorizontino