Felipe Augusto (Right Winger, 34 yaşında, Operário-PR forması giyiyor): ACTUAL Value €198k, piyasa değeri €400k. Transfer geçmişi, bedeller ve kariyerin nereye gidebileceği. Son maçının ardından güncellendi, 2026-07-18.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bedel |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Retrô | Figueirense | Bedelsiz |
| 2025-01-07 | Operário-PR | Retrô | Bedelsiz |
| 2023-01-01 | CSA | Operário-PR | Bedelsiz |
| 2022-01-19 | Cruzeiro Esporte Clube | CSA | Bedelsiz |
| 2021-02-15 | América Mineiro | Cruzeiro Esporte Clube | Bedelsiz |
| 2020-01-03 | Mirassol | América Mineiro | Bedelsiz |
| 2019-04-12 | Mirassol | Operário-PR | Kiralık |
| 2019-01-11 | Paraná | Mirassol | Bedelsiz |
| 2018-09-04 | Botafogo-SP | Paraná | Bedelsiz |
| 2018-04-12 | Paraná | Botafogo-SP | Bedelsiz |
| 2017-07-01 | Volta Redonda | Paraná | Bedelsiz |
Figueirense · Retrô · Operário-PR · CSA · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Mirassol · Paraná · Botafogo-SP · Volta Redonda