Franco Moyano (Central Midfield, 28 yaşında, Instituto Atlético Central Córdoba forması giyiyor): ACTUAL Value €317k, piyasa değeri €700k. Transfer geçmişi, bedeller ve kariyerin nereye gidebileceği. Son maçının ardından güncellendi, 2026-02-09.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bedel |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | CA Talleres | Instituto ACC | Kiralık |
| 2025-01-17 | CA Talleres | Puebla FC | Kiralık |
| 2024-07-22 | Argentinos Jrs. | CA Talleres | Bedelsiz |
| 2024-07-22 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Talleres Córdoba | Bedelsiz |
| 2021-02-17 | San Lorenzo | Argentinos Jrs. | €287k |
| 2019-01-28 | San Lorenzo | Argentinos Jrs. | Kiralık |
| 2018-01-01 | San Lorenzo II | San Lorenzo | — |
| 2016-01-01 | San Lorenzo U20 | San Lorenzo II | — |
Instituto ACC · CA Talleres · Puebla FC · Argentinos Jrs. · Talleres Córdoba · San Lorenzo · San Lorenzo II · San Lorenzo U20