José Callejón (Right Winger, 39 yaşında, Marbella FC forması giyiyor): en yüksek piyasa değeri €25m. Transfer geçmişi, bedeller ve kariyerin nereye gidebileceği.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bedel |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | Bedelsiz |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | Bedelsiz |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | Bedelsiz |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol