José Romo (Centre-Forward, 32 yaşında, Athens Kallithea forması giyiyor): ACTUAL Value €76k, piyasa değeri €200k. Transfer geçmişi, bedeller ve kariyerin nereye gidebileceği. Son maçının ardından güncellendi, 2026-05-15.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bedel |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Akritas | Athens Kallithea | Bedelsiz |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos | Akritas Chlor. | Bedelsiz |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos Football Club | Akritas | Bedelsiz |
| 2023-07-22 | AEL Limassol | APO Levadiakos | Bedelsiz |
| 2023-01-30 | AEK Larnaca | AEL Limassol | Bedelsiz |
| 2021-07-01 | Karmiotissa | AEK Larnaca | Bedelsiz |
| 2020-07-01 | Olympiakos N. | Karmiotissa | Bedelsiz |
| 2019-09-04 | Olympiakos N. | Karmiotissa | Kiralık |
| 2018-08-16 | Aragua FC | Olympiakos N. | Bedelsiz |
| 2018-08-16 | Aragua | Olympiakos Nicosia | Bedelsiz |
| 2015-08-13 | Deportivo Lara | Rayo B | — |
| 2014-07-01 | Dep. Miranda | Deportivo Lara | — |
Athens Kallithea · Akritas · Akritas Chlor. · APO Levadiakos · AEL Limassol · AEK Larnaca · Karmiotissa · Olympiakos N. · Aragua FC · Olympiakos Nicosia · Aragua · Rayo B